A vossa satisfação é sempre a nossa objecção!
| Lugar de origem: | Guangdong, China |
| Marca: | OEM |
| Número do modelo: | Tamanho normal |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 pares |
|---|---|
| Preço: | $25.00/pairs >=10 pairs |
| Detalhes da embalagem: | Para os japoneses, para o caminhão, para o Isuzu 700P, pesado, médio, com número de peça NK08-01-004 |
| Habilidade da fonte: | 10000000000000 Pares/Pares por semana |
| Modelo: | NPR | Anos: | 1993-1997 |
|---|---|---|---|
| Posição: | Parafuso dianteiro | Materiais: | Plastico |
| Instalação de automóveis: | Serviço Médio Isuzu | Fabricação do carro: | Para o ISUZU 700P |
| OE NO.: | NK08-01-004-MD | Tamanho: | Padrão |
| Ponto: | BUMPER FRONTE para caminhão ISUZU | OEM: | NK08-01-004-MD |
| Porto: | Guangzhou | ||
| Destacar: | NK08-01-004-MD Isúzu Pára-choques dianteiro,NPR 1993 Isuzu Front Bumper,NPR 1997 Isuzu Front Bumper |
||
Para os japoneses, para o caminhão, para o Isuzu 700P, pesado, médio, com número de peça NK08-01-004-MD.
alta qualidade
concebido de acordo com a amostra original
Uma variedade de modelos para todos os carros Toyota!
Pequena encomenda bem-vinda
Entrega rápida
![]()
![]()
![]()
![]()
| 16400-5B210/5B521 | 387X518X48 | MT | Caminhão Haice |
| Benz | |||
| 942.500.1003 | 818*900*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1003 | 818*900*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1103/1703/2903 | 818*950*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.0903/1503/2903 | 818*815*48 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*40 | AT | ACTROS'96 |
| 942.500.1203/2903 | 818*1015*48 | AT | ACTROS'96 |
| 901.500.3400 | 408*680*40 | AT | SPRINTER'95-04 214/M111 (em inglês) |
| 901.500.1800 | 408*570*48 | AT | SPRINTER |
| 942 500 1103/1703/3103/3203 | 952*810*48 | AT/MT | ACTROS'96 |
| 942 500 0903/1503 | 817*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
| 942 500 1203/2303/2803/2903 | 1015*810*48 | MT/AT | ACTROS 3357'96 |
| 942 500 1003/1603 | 902*810*48 | MT/AT | ACTROS'96 |
| DAF | |||
| 1326966/1617340 | 1065*739*40 | MT | XF95 380/430/480/530 F95 480 |
| Homem | |||
| 81 06101 6423/6438/6407 | 945*689*40 | MT | F2000'94 |
| 81061016424/81061016440 | 1065*708*42 | MT | F2000 |
| SCANIA | |||
| 1327249/1397435/1408881/1442751 | 860*964*40 | MT | R94/114/124/144/164,T94/114/124/144/164 |
| VOLVO | |||
| - Não, não, não, não. | 888*900*48 | MT | FH-16'93 470HP/520HP D16 |
| 888*900*48 | MT | FH-16'92 470HP/520HP D16 | |
| 1665249 | 728*900*48 | MT | FH-12'92 34HB/38HB D12 |
| O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia.8500327 | 900*870*48 | MT | FH 12 420 CV/460 CV/500 CV FH16 470 CV/520 CV |
| 20460178/20517350/202536920/20722444 | 900*697*48 | MT | FM9 260/300/340/380 CV, FM12 250/290/320/360/380/400/420/440/480 CV |
Pessoa de Contato: Mrs. hellen
Telefone: 13719115840